Heures contractuelles gardiennage 2026 et 2027
Page revue le 26 septembre 2026 — Qui rédige et vérifie ces pages
Dans la CP 317 (gardiennage et surveillance), les heures contractuelles sont la durée mensuelle minimale de travail d'un ouvrier ou employé opérationnel à temps plein : le nombre de jours ouvrables du mois × 7,40 heures en régime de 5 jours, ou × 6,17 heures en régime de 6 jours, moins les jours fériés (CCT 198192/CO/317, art. 7 § 2). Pour janvier 2026, cela fait 155h24 en régime de 5 jours. Les tableaux ci-dessous donnent chaque mois de 2026 et 2027, tels que la CCT 196871/CO/317 les fixe.
2026, mois par mois
Nombre de jours ouvrables et heures contractuelles (heures et minutes).
| Mois | Régime 5 jours | Régime 6 jours |
|---|---|---|
| janvier | 21 j. — 155h24 | 26 j. — 160h25 |
| février | 20 j. — 148h00 | 24 j. — 148h05 |
| mars | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| avril | 21 j. — 155h24 | 25 j. — 154h15 |
| mai | 18 j. — 133h12 | 23 j. — 141h55 |
| juin | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| juillet | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| août | 20 j. — 148h00 | 25 j. — 154h15 |
| septembre | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| octobre | 22 j. — 162h48 | 27 j. — 166h36 |
| novembre | 19 j. — 140h36 | 23 j. — 141h55 |
| décembre | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
2027, mois par mois
Nombre de jours ouvrables et heures contractuelles (heures et minutes).
| Mois | Régime 5 jours | Régime 6 jours |
|---|---|---|
| janvier | 20 j. — 148h00 | 25 j. — 154h15 |
| février | 20 j. — 148h00 | 24 j. — 148h05 |
| mars | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| avril | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| mai | 18 j. — 133h12 | 23 j. — 141h55 |
| juin | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| juillet | 21 j. — 155h24 | 26 j. — 160h25 |
| août | 21 j. — 155h24 | 25 j. — 154h15 |
| septembre | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
| octobre | 21 j. — 155h24 | 26 j. — 160h25 |
| novembre | 20 j. — 148h00 | 24 j. — 148h05 |
| décembre | 22 j. — 162h48 | 26 j. — 160h25 |
Ce qu'il faut savoir
- Le mois de la fête de la Communauté du travailleur compte un jour de moins, avec les heures correspondantes (juillet pour la Communauté flamande, septembre pour la Communauté française, novembre pour la Communauté germanophone).
- Les heures contractuelles sont le minimum d'heures payées chaque mois ; la CCT les fixe tous les deux ans.
- La durée de référence du secteur est de 37 heures par semaine, en moyenne annuelle.
Questions fréquentes
Comment se calculent les heures contractuelles du gardiennage ?
Jours ouvrables du mois × 7,40 heures (régime de 5 jours) ou × 6,17 heures (régime de 6 jours), moins les jours fériés — CCT 198192/CO/317, art. 7 § 2.
Combien d'heures contractuelles en janvier 2026 ?
155h24 en régime de 5 jours (21 jours), 160h25 en régime de 6 jours (26 jours).
Sources
Faites votre première fiche de paie, gratuitement
La première fiche de chaque mois est gratuite, sans carte bancaire et sans rien installer. Les suivantes coûtent 5 € HTVA pièce, sans abonnement obligatoire ni frais d'affiliation.